|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Gerador de solda a diesel | Tipo de motor: | 4 tempos, 4 cilindros, motor diesel |
|---|---|---|---|
| Corrente de soldagem: | 500 Amperes | Sistema de refrigeração: | Resfriado a água |
| Tipo da excitação: | AVR Brushless Auto emocionante | RPM do motor: | 1500rpm a 1800rpm |
| Freqüência: | 50Hz ou 60Hz | Classe de Proteção: | IP23 |
| Iniciar o sistema: | Início elétrico | ||
| Destacar: | geradores do soldador do genset,gerador portátil do soldador |
||
Máquina de soldar de 500 Ampéros Miller MMA TIG ARC Diesel Generador de Soldadores com inversor de 30m
O gerador de solda a diesel de 500 amperes está equipado com máquinas de solda movidas por motor a diesel com função MMA/TIG/FCAW e potência auxiliar forte: 30 kW de saída para três fases,7 kW de potência para monofase .
utiliza tecnologia avançada de interruptor de inversor, tecnologia de controlo PWM e tecnologia de controlo de retroalimentação negativa,Dispõe de excelente qualidade dinâmica e desempenho de soldagem dentro do intervalo de regulação de tensão/corrente total.
Vantagem:
1O arrancador elétrico garante um arranque fácil.
2. Distribuição de soldagem separada com ajuste fino em cada faixa
3- Ótimo desempenho de soldagem.
4. Potência auxiliar durante a solda
5. 500 amperes de potência adequada para a soldadura por arco de carbono de 1,6 a 8,0 mm
6Adota tecnologia avançada de inversor de interruptor, tecnologia de controle PWM e tecnologia de controle de feedback negativo,Dispõe de excelente qualidade dinâmica e desempenho de soldagem dentro do intervalo de regulação de tensão/corrente total.
| Processos de solda | MMA | TIG | FCAW | ||||||
| Voltagem de circuito aberto (V) | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Intervalo de corrente (A) | 30 a 500 | 30 a 500 | 30 a 500 | ||||||
| Corrente de solda (A) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
| Voltagem de solda (V) | 35.5 | 37.2 | 40 | 25.5 | 27.2 | 30 | 33.3 | 35.5 | 39 |
| Ciclo de trabalho | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Curva de características externas | Característica de queda | Característica de queda | Característica plana | ||||||
| Saída do gerador | |||||||||
| Potência | 20 kW | ||||||||
| Tipo de excitação | AVR Excitação sem escova | ||||||||
| Frequência | 50 Hz ou 60 Hz | ||||||||
| Fase | Três fases | Fase única | |||||||
| Voltagem/potência de saída | AC 400V/20Kw | AC 230V/6Kw | |||||||
| Motor | |||||||||
| Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros, injecção direta, motor diesel pesado | ||||||||
| Combustível | Diesel | ||||||||
| Potência nominal | 26 kW | ||||||||
| Velocidade nominal | 1500 RPM | ||||||||
| Baixa temperatura | Iniciação pré-aquecida | ||||||||
| Tipo de aviso | Temperatura da água/pressão do óleo/voltagem da bateria | ||||||||
| Capacidade de combustível | 60 litros | ||||||||
| Método de arrefecimento | A refrigeração por água | ||||||||
| Consumo de combustível | 50,6 L/h | ||||||||
| Equipamento completo | |||||||||
| Peso | 710 kg | ||||||||
| Dimensão ((mm) | 1500×800×1100 | ||||||||
| Classe de protecção | Proteção IP23 |
||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Albert
Telefone: 0086-18926068265
3 sistema bonde do começo do gerador do motor diesel da fase 400/230V auto
ISO9001 fazem isolamento sonoro o gerador diesel, gerador industrial 35kw de Cummins - 680kw
operação fácil do consumo de combustível do gerador diesel silencioso de 880kva Perkins baixa
Alternador sem escova da C.A. de Pólos do baixo gerador diesel 4 de Perkins da descarga
Gerador diesel de 1103A-33G Perkins Genset, gerador diesel ISO9001 de 24kw 30kva
Máquina de soldadura diesel móvel da corrente de soldadura 500A do arco com suporte de elétrodo
Máquina de soldadura diesel diesel 10kva da C.C. gerador/400A de Kubota do motor original
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários