![]() |
Elétrodo diesel da alimentação CA 8mm de Generator do soldador da máquina de solda da vara 300A 500Amp do arco da C.C. de Miller MIG |
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | máquina de soldadura do motor 500A diesel | Tipo do motor: | 4 strok, injeção direta, motor diesel |
---|---|---|---|
Corrente de soldadura: | 30 a 500A | Tipo da excitação: | Excitação sem escova do AVR |
Rotações por minuto do motor: | 1500rpm a 1800rpm | Frequência: | 50Hz ou 60Hz |
Classe da proteção: | IP23 | Comece o sistema: | Começo bonde |
Garantia: | 12 meses | sistema de refrigeração: | Água de refrigeração |
Destacar: | geradores do soldador do genset,gerador portátil do soldador |
a água 15kva refrigerou o soldador Generator de Genset 500A, máquina de soldadura IP23 do ARCO do motor diesel
O gerador diesel do soldador é composto do motor diesel - máquinas de solda conduzidas com função de MMA/TIG/FCAW, e do poder auxiliar forte: 20 quilowatts da saída para trifásico, saída 7KW para monofásico.
O gerador diesel do soldador para adotar a tecnologia macia da tecnologia do interruptor do inversor avançado, do controle de PWM, e a tecnologia do controle da reação negativa, aprecia a qualidade dinâmica excelente e o desempenho de solda dentro da tensão completa/escala regulamentar atual.
Processos de solda | Muttahida Majlis-E-Amal | TIG | FCAW | ||||||
Tensão do circuito aberto (v) | 75 | 75 | 75 | ||||||
Escala atual (a) | 30-500 | 30-500 | 30-500 | ||||||
Corrente de soldadura (a) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
Tensão de solda (v) | 35,5 | 37,2 | 40 | 25,5 | 27,2 | 30 | 33,3 | 35,5 | 39 |
Ciclo de dever | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
Curva característica externo | Característica da gota | Característica da gota | Característica lisa | ||||||
Saída do gerador | |||||||||
Poder | 20Kw | ||||||||
Tipo da excitação | Excitação sem escova do AVR | ||||||||
Frequência | 50Hz ou 60Hz | ||||||||
Fase | Trifásico | Fase monofásica | |||||||
Tensão/poder da saída | C.A. 400V/20Kw | C.A. 230V/6Kw | |||||||
Motor | |||||||||
Tipo do motor | 4 curso, 4cylinder, injeção direta, motor diesel resistente | ||||||||
Combustível | Diesel | ||||||||
Poder avaliado | 26Kw | ||||||||
Velocidade avaliado | 1500 RPM | ||||||||
Baixa temperatura | Começo pré-aquecido | ||||||||
Tipo de advertência | Pressão de /Oil da temperatura da água/tensão da bateria | ||||||||
Capacidade do combustível | 60L | ||||||||
Método refrigerando | Água-de refrigeração | ||||||||
Consumo de combustível | 5.6L/hr | ||||||||
Dispositivo completo | |||||||||
Peso | 710kg | ||||||||
Dimensão (milímetros) | 1500×800×1100 | ||||||||
Classe da proteção | IP23 |
Pessoa de Contato: Mr. Albert
Telefone: 0086-18926068265
3 sistema bonde do começo do gerador do motor diesel da fase 400/230V auto
ISO9001 fazem isolamento sonoro o gerador diesel, gerador industrial 35kw de Cummins - 680kw
operação fácil do consumo de combustível do gerador diesel silencioso de 880kva Perkins baixa
Alternador sem escova da C.A. de Pólos do baixo gerador diesel 4 de Perkins da descarga
Gerador diesel de 1103A-33G Perkins Genset, gerador diesel ISO9001 de 24kw 30kva
Máquina de soldadura diesel móvel da corrente de soldadura 500A do arco com suporte de elétrodo
Máquina de soldadura diesel diesel 10kva da C.C. gerador/400A de Kubota do motor original