|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Product name: | Diesel motor welder | Welding type: | Arc |
---|---|---|---|
Welding Voltage: | 30 to 40 V | Engine RPM: | 1500rpm |
Frequency: | 50Hz | Welding current: | 400amp |
Destacar: | Conjunto de geradores de corrente contínua para soldadores de motores a diesel,Conjunto de geradores de corrente contínua de soldadura por arco,Gerador de corrente contínua com motor Yanmar |
Gerador a diesel de 20kw, motor de 4 tempos, 800Amps, unidade de soldagem móvel de 400A em reboque pneumático com rodas
Características da unidade de soldagem a diesel de 400A:
1. Podemos oferecer tanto máquinas de solda de posição única com função MMA/TIG/FCAW quanto máquinas de solda de posição dupla com função MMA mais FCAW, convenientes para a escolha do cliente
2. FCAW atende ao processo de soldagem "preenchimento e cobertura", rápido, eficaz e economizador de tempo, pode combinar com alimentador de arame Lincoln/Miller. Potência auxiliar forte: saída máxima de 30KW.
3. Adota tecnologia avançada de interruptor suave inversor, tecnologia de controle PWM e tecnologia de controle de feedback negativo, desfruta de excelente qualidade dinâmica e desempenho de soldagem dentro da faixa total de regulação de tensão/corrente.
Modelo | Gerador de solda a diesel GPW 400 | ||||||||
Saída de soldagem | |||||||||
Processos de soldagem | MMA | TIG | FCAW | ||||||
Tensão de circuito aberto (V) | 75 | 75 | 75 | ||||||
Faixa de corrente (A) | 30-400 | 30-400 | 30-400 | ||||||
Corrente de soldagem (A) | 310 | 350 | 500 | 310 | 350 | 500 | 310 | 350 | 500 |
Tensão de soldagem (V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 33 |
Ciclo de trabalho | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
Curva característica externa | Característica de queda | Característica de queda | Característica plana | ||||||
Saída do gerador | |||||||||
Potência | 16Kw | ||||||||
Tipo de excitação | Excitação sem escova AVR | ||||||||
Frequência | 50Hz | ||||||||
Fase | Trifásico | Monofásico | |||||||
Tensão/Potência de saída | CA 400V/16Kw | CA 230V/6.9Kw | |||||||
Motor | |||||||||
tipo | Motor diesel de 4 tempos, injeção direta, refrigerado a água | ||||||||
Combustível | Diesel | ||||||||
Potência nominal | 22Kw | ||||||||
Baixa temperatura | Partida pré-aquecida | ||||||||
Tipo de aviso | Temperatura da água/Pressão do óleo/Tensão da bateria | ||||||||
Capacidade do tanque de combustível | 50L | ||||||||
Método de resfriamento | Refrigerado a água | ||||||||
Consumo de combustível | 5.0L/h | ||||||||
Aparelho completo |
Sistema de controle:
1. Sistema de alarme automático: a unidade possui o sistema de alarme acusto-óptico e pára-raios para qualquer situação, como falha na partida, a água está com temperatura excessiva, o óleo diminui, excesso de velocidade, sobrecarga e sobrecorrente.
2. Exibição de operação:
a) Tensão da unidade, corrente de carga trifásica e exibição de frequência
b) Temperatura da água, exibição da pressão do óleo
c) Nível de combustível, exibição da temperatura do combustível
Pessoa de Contato: Mr. Albert
Telefone: 0086-18926068265
3 sistema bonde do começo do gerador do motor diesel da fase 400/230V auto
ISO9001 fazem isolamento sonoro o gerador diesel, gerador industrial 35kw de Cummins - 680kw
operação fácil do consumo de combustível do gerador diesel silencioso de 880kva Perkins baixa
Alternador sem escova da C.A. de Pólos do baixo gerador diesel 4 de Perkins da descarga
Gerador diesel de 1103A-33G Perkins Genset, gerador diesel ISO9001 de 24kw 30kva
Máquina de soldadura diesel móvel da corrente de soldadura 500A do arco com suporte de elétrodo
Máquina de soldadura diesel diesel 10kva da C.C. gerador/400A de Kubota do motor original